Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ‘Ιδρυμα Ρωσικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών και του Επιστημονικού Κέντρου Υγείας των παιδιών PAIE, από μελέτες που έγιναν σε 30.000 εγκύους γυναίκες μέσα στο διάστημα 1990-2010 οι οποίες εκπαιδεύτηκαν στη μουσικοθεραπευτική μέθοδο Sonatal, έδειξαν μεγάλες διαφορές στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των βρεφών στον πρώτο χρόνο ζωή τους, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
| ΚΙΝΗΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ SONATAL | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ |
|---|---|---|
| Στηρίζει το κεφάλι | 10 ημέρες | 3η εβδομάδα |
| Ενσυνείδητο χαμόγελο | 18 ημέρες | 1ος μήνας |
| Ακολουθεί παιχνίδι με το βλέμμα | 1ος μήνας | 2ος μήνας |
| Πρώτη συλλαβή | 5ος μήνας | 6ος μήνας |
| Προφορά πρώτης λέξης | 9ος μήνας | 10ος-12ος μήνας |
| Εκούσια κίνηση άκρων | 1ος μήνας | 2ος μήνας |
| Πιάνει παιχνίδια | 3ος μήνας | 5ος μήνας |
| Γυρίζει πρηνηδόν | 4ος μήνας | 5ος μήνας |
| Κάθεται υποβοηθούμενο | 4ος μήνας | 5ος μήνας |
| Κάθεται χωρίς βοήθεια | 5ος μήνας | 6ος μήνας |
| Στέκεται όρθιο υποβοηθούμενο | 7ος μήνας | 8ος μήνας |
| Στέκεται μόνο του | 8ος-10ος μήνας | 10ος-11ος μήνας |
| Περπατάει | 9ος-11ος μήνας | 11ος-14ος μήνας |

